| Laufstrecke: | Frauen 5,2 km | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Werner, Elisa | BV Garrel | 0:23:28 | 3 |
| 2 | Glandorf Franziska | GW Steinbeck | 0:23:38 | 2 |
| 3 | Lagemann Anna | OSC Damme | 0:24:00 | 6 |
| 4 | Schwarberg, Greta | BW Lohne | 0:24:25 | 29 |
| 5 | Walker-Olberding Nicole | Tus BW Lohne Triathl. | 0:24:41 | 4 |
| 6 | Bröring, Gisela | SFN Vechta | 0:24:41 | 12 |
| 7 | Holm, Melina | TV 01 Bohmte | 0:24:46 | 16 |
| 8 | Holm, Lisa | TV 01 Bohmte | 0:25:08 | 15 |
| 9 | Pölking, Steffie | KMH & Friends | 0:26:43 | 25 |
| 10 | Gelhaus, Rebecca | RW Visbek | 0:27:04 | 7 |
| 11 | Bödecker, Sandra | LT Visbek | 0:27:26 | 24 |
| 12 | Sadelfeld Iris | LT Visbek | 0:27:37 | 23 |
| 13 | Holtvogt, Kristin | Langförden | 0:27:40 | 31 |
| 14 | Sieveke Viktoria | LF SFN Vechta | 0:28:07 | 5 |
| 15 | Goeke, Sonja | Quakenbrück SC | 0:28:34 | 14 |
| 16 | Ruholl, Miriam | Lohne | 0:29:10 | 26 |
| 17 | Böske-Rutz Kerstin | Lutten | 0:29:39 | 1 |
| 18 | Giere, Sandra | Burgläufer Dinklage | 0:29:47 | 20 |
| 19 | Kreyenborg, Marita | SFN Vechta | 0:30:46 | 8 |
| 20 | Macidek, Alexandra | SFN Vechta | 0:30:46 | 9 |
| 21 | Müller, Petra | SFN Vechta | 0:30:46 | 11 |
| 22 | Siemer, Lina | RW Visbek | 0:31:11 | 17 |
| 23 | Lampe, Ursula | Burgläufer Dinklage | 0:31:46 | 21 |
| 24 | Emke, Andrea | LT Visbek | 0:31:51 | 22 |
| 25 | Siemer, Ida | Pumpstation Hagstedt | 0:31:59 | 28 |
| 26 | Eveslage, Tabea | Bakum | 0:32:34 | 19 |
| 27 | Lampe, Kirsten | Visbek | 0:32:34 | 35 |
| 28 | Ruhr Juanita | Vechta | 0:33:06 | 13 |
| 29 | Möllers, Karin | Dinklage | 0:33:19 | 18 |
| 30 | Krauße, Eva | LT Waldschleicher | 0:33:53 | 33 |
| 31 | Hartke, Gertrud | LT Waldschleicher | 0:35:02 | 34 |
| 32 | Tönjes, Jule | Pumpstation Hagstedt | 0:36:00 | 30 |
| 33 | Middelbeck, Britta | KMH & Friens Lutten | 0:36:38 | 27 |
| 34 | Lübben, Tilda | SFN Vechta | 0:39:50 | 32 |
| 35 | Kisse, Dhana | SV Barver | 0:42:28 | 10 |
| Laufstrecke: | Frauen 10,7 km | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Bultmann, Silvia | OSC Damme | 0:51:22 | 2 |
| 2 | Meyer, Franka | KMH - Friends | 0:52:19 | 8 |
| 3 | Korte, Renate | TV Dinklage Burgläufer | 0:54:07 | 6 |
| 4 | Ahrens, Luisa | Langförden | 0:54:14 | 1 |
| 5 | Lübberding, Kathrin | BV Bühren | 0:55:34 | 10 |
| 6 | Espinoza, Mariana | Vechta | 0:58:20 | 16 |
| 7 | Macke, Ramona | 0:58:35 | 5 | |
| 8 | Gausepohl, Anja | Vechta | 0:59:13 | 9 |
| 9 | Eveslage, Aloysia | Burgläufer Dinklage | 1:01:22 | 7 |
| 10 | Kubisiak, Justyna | KMH & Friends | 1:02:22 | 3 |
| 11 | Schwarz, Rike | Oldenburg | 1:02:43 | 14 |
| 12 | Ripke, Laureen | Langförden | 1:02:44 | 13 |
| 13 | Hanken, Claudia | Frisia Goldenstedt | 1:05:14 | 4 |
| 14 | Lübberding, Lilly | Astrup | 1:07:00 | 11 |
| 15 | Kampers, Patricia | Lohne, SG Vossberg | 1:08:54 | 12 |
| 16 | Gellhaus, Michaela | Hausstette | 15 |
| Laufstrecke: | Frauen 20 km | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Hintze, Inga | BW Lohne | 1:29:36 | 3 |
| 2 | Lohmann, Stefanie | Lutten | 1:37:57 | 8 |
| 3 | Wieferig, Johanna | LF SFN Vechta | 1:38:33 | 1 |
| 4 | Heitkamp, Sonja | SFN Vechta | 1:42:14 | 6 |
| 5 | Koditek, Sivia | Waldschleicher Lohne | 1:43:21 | 2 |
| 6 | Wahls, Claudia | SV Fortuna Einen | 1:43:29 | 7 |
| 7 | Hermesch, Luisa | Waldschleicher Lohne | 1:44:25 | 11 |
| 8 | Feldh.- Hüttemeyer, Carina | KHM & Friends | 1:46:44 | 9 |
| 9 | Jentjens, Petra | LT Gnadenlos | 1:52:46 | 4 |
| 10 | Middendorf, Ursula | Hausstette | 1:52:46 | 10 |
| 11 | Vocks, Tina | SV Handorf-Langenberg | 1:59:58 | 5 |
| Walking: | 5,2 km | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Steinke, Werner | Waldschleicher Lohne | 0:43:30 | 10 |
| 2 | Dasenbrock, Ralf | Bahndamm Express | 0:43:50 | 11 |
| 3 | Holzenkamp, Nina | Bakum | 0:46:28 | 1 |
| 4 | Rohnstock, Helga | Goldenstedt | 0:46:50 | 2 |
| 5 | Sander, Maria | Goldenstedt | 0:46:50 | 3 |
| 6 | Ripke, Bianca | Langförden Nord | 0:53:25 | 8 |
| 7 | Kröger, Anja | Langförden | 0:53:25 | 9 |
| 8 | Diekmann, Elisabeth | Langförden | 0:54:40 | 4 |
| 9 | Kleier, Maria | Vechta | 0:54:40 | 5 |
| 10 | Burwinkel, Monika | Spreda | 0:54:40 | 6 |
| 11 | Bohmann, Petra | Langförden | 0:54:40 | 7 |
| Laufstrecke: | Männer 5,2 km | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Ulbrich, Lars | Vechta | 0:17:43 | 14 |
| 2 | Vink, Arne | St. Pauli Athletik | 0:19:50 | 13 |
| 3 | Wübbelmann, Hannes | BW Langförden | 0:21:17 | 40 |
| 4 | Hoping, Jürgen | Lohne | 0:22:19 | 21 |
| 5 | Steinkamp, Franz | LT SW Osterfeine | 0:22:34 | 7 |
| 6 | Peters, Jens | SC Bakum | 0:22:44 | 28 |
| 7 | Bobrink, Wilfried | TSV Drebber | 0:23:24 | 10 |
| 8 | Bienkowski, Mateusz | Dinklage | 0:23:46 | 1 |
| 9 | Lange, Thomas | Vechta | 0:24:30 | 23 |
| 10 | Gieske, Heiner | Neuenkirchen | 0:24:32 | 41 |
| 11 | Siemer, Daniel | OSC Damme | 0:24:52 | 17 |
| 12 | Blömer, Werner | SFN Vechta | 0:24:54 | 19 |
| 13 | Wulf, Stefan | RSG Lohne | 0:24:56 | 11 |
| 14 | Scheper, Andre | 0:26:13 | 35 | |
| 15 | Gausepohl, Ferdinand | Vechta | 0:26:23 | 31 |
| 16 | Fortmann, Andreas | Stadt Vechta | 0:27:01 | 37 |
| 17 | Meyer, Christian | Kroge-Ehrendorf | 0:27:16 | 12 |
| 18 | Goll, Lukas | Lohne | 0:27:25 | 43 |
| 19 | Sommer, Philipp | Hausstette | 0:27:27 | 42 |
| 20 | Grun, Thorsten | RW Damme | 0:27:51 | 22 |
| 21 | Windeler, Markus | Volksbank Vechta | 0:27:51 | 47 |
| 22 | Schulte-Holzenkamp, Thorsten | SC Bakum | 0:28:03 | 15 |
| 23 | Runnebom, Jörg | GW Mühlen | 0:28:06 | 2 |
| 24 | Pille, Jörg | TV Langförden | 0:28:15 | 44 |
| 25 | Camping, Marcel | KMH & Friends | 0:28:48 | 46 |
| 26 | Behre, Markus | Holdorf | 0:28:56 | 9 |
| 27 | Von der Assen, Peter | Steinfeld | 0:29:21 | 5 |
| 28 | Meyer, David | Langförden | 0:29:35 | 50 |
| 29 | Karakas, Fech | Stadt Vechta | 0:29:47 | 33 |
| 30 | Ecke, Thomas | Stadt Vechta | 0:29:59 | 34 |
| 31 | Tabeling, Marius | Deindrup | 0:30:04 | 16 |
| 32 | Stukenborg, Linus | Langförden | 0:30:13 | 25 |
| 33 | Böske, Mischa | Lutten | 0:30:20 | 3 |
| 34 | Kolhoff, Elias | Langförden | 0:30:40 | 51 |
| 35 | Wilke, Max | Langförden | 0:30:48 | 26 |
| 36 | Emke, Mathis | Visbek | 0:30:54 | 18 |
| 37 | Meyer, Marek | Villa/Bü | 0:30:54 | 24 |
| 38 | Koch, Daniel | BWL | 0:31:36 | 36 |
| 39 | Surmann, Matthias | Langförden | 0:32:51 | 39 |
| 40 | von Lehmden, Frank | Waldschleicher | 0:33:25 | 29 |
| 41 | Möllers, Frank | Dinklage | 0:33:26 | 27 |
| 42 | Sojka, Moritz Emil | SVD Dortmund | 0:35:09 | 8 |
| 43 | Alterbaum, Luka | Langförden | 0:35:11 | 49 |
| 44 | Alterbaum, Jonas | Langförden | 0:35:14 | 48 |
| 45 | Gausepohl, Carl-Philipp | Vechta | 0:35:53 | 30 |
| 46 | Ruholl, Bernhard | Stadt Vechta | 0:36:04 | 32 |
| 47 | Donner, Andreas | Lauffreunde Vechta | 0:36:25 | 6 |
| 48 | Lübben, Christian | BW Langförden | 0:39:50 | 45 |
| 49 | Fleerkortt, Mario | Team Power | 0:43:40 | 4 |
| 50 | Seelhorst, Gerhard | SFN Vechta | 20 |
| Laufstrecke: | Männer 10,7 km | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Bröring, Andreas | TUS BW Lohne | 0:37:00 | 18 |
| 2 | Lüesse, Michael | Active Team Erdinger | 0:42:24 | 50 |
| 3 | Friedrich, Elmar | SFN Vechta | 0:43:10 | 90 |
| 4 | Kamper, Christian | TM HoHo | 0:43:58 | 59 |
| 5 | Henke, Hendrik | Mühlen | 0:44:41 | 13 |
| 6 | Wahmes, Stephan | Lohne | 0:46:26 | 20 |
| 7 | Röhling, Christian | Falke Steinfeld | 0:47:09 | 65 |
| 8 | Büssing, Frank | SG Voßberg | 0:47:36 | 67 |
| 9 | Caselitz, Christian | LT Waldschleicher | 0:48:06 | 19 |
| 10 | Espelage, Daniel | Vechta | 0:50:30 | 68 |
| 11 | Boning, Steffen | KMH&Friends | 0:50:56 | 55 |
| 12 | Mohrahrend, Volker | TSV Ueffeln | 0:51:20 | 17 |
| 13 | Rohnstock, Dieter | Goldenstedt | 0:51:20 | 32 |
| 14 | Holtvogt, Claus | Deindrup | 0:51:39 | 28 |
| 15 | Scheele, Michael | Visbek | 0:51:39 | 74 |
| 16 | Kühling, Hermann | SW Holtrup | 0:51:48 | 12 |
| 17 | Ostmann, Leon | Bühren | 0:51:56 | 71 |
| 18 | Meyer, Dennis | KMH&Friends | 0:52:19 | 56 |
| 19 | Muhle, Jonas | Hagstedt | 0:52:24 | 6 |
| 20 | Spille, Sebastian | Lohne | 0:52:27 | 10 |
| 21 | Albers, Steffen | Langförden | 0:53:20 | 88 |
| 22 | Siemer, Bernd | Hagstedt | 0:53:41 | 40 |
| 23 | Krogmann, Gerald | Kroge-Ehrendorf | 0:53:45 | 15 |
| 24 | Brock, Christian | Lohne | 0:53:56 | 82 |
| 25 | Perh, Christian | LF SFN Vechta | 0:54:01 | 39 |
| 26 | Pille, Stefan | Vechta | 0:54:16 | 52 |
| 27 | Moormann, Manfred | RW Damme | 0:54:32 | 1 |
| 28 | Schäfer, Matthias | BV Garrel | 0:54:57 | 25 |
| 29 | Ostermann, Jonas | ViLaBü | 0:55:17 | 26 |
| 30 | Wübbelmann, Rainer | Langförden | 0:55:30 | 81 |
| 31 | Bergfield, Olrik | Trailexplorer | 0:55:52 | 21 |
| 32 | Hausfeld, Jürgen | LT Waldschleicher | 0:55:55 | 86 |
| 33 | Schöneich, Norbert | Langförden Nord | 0:56:01 | 70 |
| 34 | Schmedes, Michael | Langförden | 0:56:12 | 45 |
| 35 | Bekermann, Peter | TuS Bersenbrück | 0:56:26 | 9 |
| 36 | Meyer, Frank | Südlohne | 0:56:30 | 37 |
| 37 | Ideler, Patrick | Lohne | 0:56:33 | 36 |
| 38 | Meinecke, Ralph | Spreda | 0:56:35 | 62 |
| 39 | Borchers, Andre | Holtrup | 0:56:44 | 85 |
| 40 | Zerhusen, Christoph | Bakum | 0:56:57 | 11 |
| 41 | Rolfes, Andrè | SV Kroge | 0:57:06 | 35 |
| 42 | Schwarberg, Gerold | Steinfeld | 0:57:08 | 92 |
| 43 | Reinke, Ulrich | SFN Vechta | 0:57:16 | 54 |
| 44 | Ording, Lars | Frisia Goldenstedt | 0:57:21 | 22 |
| 45 | Trumme, Christian | Harpendorf | 0:57:24 | 3 |
| 46 | Frieling, Hubertus | Bühren | 0:57:51 | 41 |
| 47 | Kekstadt, Marcel | Bühren | 0:57:51 | 42 |
| 48 | Scheele, Udo | Frisia Goldenstedt | 0:57:54 | 44 |
| 49 | Hackmann, Dieter | Vechta | 0:58:09 | 75 |
| 50 | Werring, Jürgen | Run4FunkTwins | 0:58:14 | 60 |
| 51 | Möllmann, Werner | OSC-Damme | 0:58:31 | 78 |
| 52 | Macke, Thorsten | Vechta | 0:58:35 | 48 |
| 53 | Wollering, Mark | Frisia Goldenstedt | 0:58:36 | 46 |
| 54 | Muhle, Clemens | Frisia Goldenstedt | 0:58:52 | 47 |
| 55 | Oldehus, Horst | Berlin | 0:59:04 | 51 |
| 56 | Sommer, Stephan | Hausstette | 0:59:09 | 84 |
| 57 | Barzowski, Maziej Lucas | Hamburg | 0:59:12 | 4 |
| 58 | Seelhorst, Daniel | Waldschleicher Lohne | 0:59:30 | 79 |
| 59 | Eveslage, Udo | LT Bakum | 0:59:37 | 53 |
| 60 | Ostermann, Moritz | RW Visbek | 0:59:46 | 27 |
| 61 | Büssing, Jens | Garrel | 0:59:51 | 89 |
| 62 | Pulsfort, Mario | Deindrup | 1:00:00 | 63 |
| 63 | Borrmann, Felix | Lohne | 1:00:29 | 16 |
| 64 | Krause, Peter | Vechta | 1:00:32 | 2 |
| 65 | Eiken, Ferdi | Trailexplorer | 1:00:32 | 73 |
| 66 | Tölke, Christoph | Bakum | 1:00:35 | 49 |
| 67 | Muhle, Leon | Hagstedt | 1:00:45 | 7 |
| 68 | gr. Beilage, Heiner | SFN Vechta | 1:01:18 | 57 |
| 69 | Evers, Karl-Heinz | SFN Vechta | 1:01:20 | 43 |
| 70 | Gieseke, Walter | Waldschleicher Lohne | 1:01:22 | 77 |
| 71 | Muhle, Dieter | Hagstedt | 1:01:28 | 8 |
| 72 | Sieveke, Dieter | Varenesch | 1:01:42 | 5 |
| 73 | Werring, Peter | Run4FunTwins | 1:02:11 | 61 |
| 74 | Uhlhorn, Andre | Vechta | 1:03:01 | 80 |
| 75 | Tiemerding, Thomas | Hausstette | 1:03:02 | 83 |
| 76 | Post, Christoph | Bakum | 1:04:33 | 24 |
| 77 | Hanken, Peter | Frisia Goldenstedt | 1:05:14 | 23 |
| 78 | Grüterich, Stefan | GVWE | 1:05:14 | 91 |
| 79 | Eckhardt, Peter | Calveslage | 1:05:23 | 87 |
| 80 | Evers, Marco | Bühren | 1:05:37 | 64 |
| 81 | Willenborg, Peter | BW Lohne | 1:07:11 | 69 |
| 82 | Wilkens, Jonas | Langförden | 1:08:18 | 14 |
| 83 | Matzk, Ulrich | Langförden | 1:12:52 | 58 |
| 84 | Langfermann, Thomas | LaViBü | 1:14:39 | 29 |
| 85 | Blömer, Tobi | ViLaBü | 1:15:01 | 31 |
| 86 | Ferneding, Joshua | Bühren | 1:15:48 | 33 |
| 87 | Schlömer, Silas | Bühren | 1:15:48 | 66 |
| 88 | Espelage, Rainer | Waldschleicher Lohne | 1:16:32 | 72 |
| 89 | Mauke, Uwe | Waldschleicher Lohne | 1:16:32 | 76 |
| 90 | Nordiek, Felix | Visbek | 1:25:23 | 30 |
| 91 | Meyer, Simon | Visbek | 1:25:23 | 34 |
| 92 | Krieger, Nicolas | Visbek | 1:25:52 | 38 |
| Laufstrecke: | Männer 20 km | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Hasselbach, Alexander | BV Garrel | 1:11:54 | 2 |
| 2 | Hintze, Benedikt | TUS BW Lohne | 1:14:44 | 14 |
| 3 | Fraas, Dirk | Visbek | 1:23:55 | 1 |
| 4 | Ochsenfahrt, Manfred | Dinklage | 1:28:43 | 7 |
| 5 | Eckholt, Klaus | DJK Füchtel | 1:29:16 | 28 |
| 6 | Fortmann, Matthias | BW Lohne Triathlon | 1:29:21 | 33 |
| 7 | Puncak, Jan | Quakenbrücker SC 99 | 1:29:52 | 9 |
| 8 | Schillmöller, Lennard | Vechta | 1:33:40 | 11 |
| 9 | Göcke, Marius | Lohne | 1:36:09 | 18 |
| 10 | Kampers, Stefan | SG Vossberg Lohne | 1:37:06 | 31 |
| 11 | Themann, Otto | KMH & Freinds | 1:37:57 | 24 |
| 12 | Hoyer, Andreas | BW Lohne Triathlon | 1:38:47 | 30 |
| 13 | Frilling, Hendrik | LT Gradenlos | 1:39:46 | 12 |
| 14 | Schilberg, Waldemar | RNVP | 1:39:51 | 17 |
| 15 | Niemöller, Edgar | Ofen (Lauf und die Welt ) | 1:42:05 | 34 |
| 16 | Treschanke, Sven | Vechta | 1:42:25 | 10 |
| 17 | Lars, Wiebke | TUS Jahn Werdohl | 1:43:04 | 13 |
| 18 | Pohl, Michael | Pumpstation Hagstedt | 1:43:22 | 23 |
| 19 | Schmidtke, Rudi | Laufen gegen Krebs | 1:44:08 | 21 |
| 20 | Hermsch, Tobias | GW Brockdorf | 1:44:26 | 29 |
| 21 | Schönfeld, Kay | Mukki | 1:44:56 | 19 |
| 22 | von der Wellen, Martin | BL Dinklage | 1:46:10 | 16 |
| 23 | Scheele, Hendrik | SFN Vechta | 1:46:30 | 27 |
| 24 | Meyer, Bernhard | Vechta | 1:47:18 | 8 |
| 25 | Schröer, Antonius | SFN Vechta | 1:47:32 | 22 |
| 26 | Pille, Ulrich | Vechta | 1:48:55 | 25 |
| 27 | Sanftenberg, Tino | Steinfeld | 1:49:25 | 5 |
| 28 | Stein, Hanno | Rasta Vechta | 1:50:29 | 6 |
| 29 | Bohmann, Reimund | Team Emil Zatopek | 1:50:39 | 3 |
| 30 | Vocks, Markus | SV Handorf-Langenberg | 1:51:12 | 20 |
| 31 | Mönnig, Ted | BL Dinklage | 1:55:46 | 15 |
| 32 | Schaller, Thomas | BL Dinklage | 1:59:28 | 26 |
| 33 | Bohne, Frank | Holdorf | 1:59:28 | 32 |
| 34 | Dickmeyer, Olaf | SW Osterfeine | 2:01:48 | 4 |
