| Corona Aktionslauf | 8.1. und 9.1. 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Laufstrecke: | Frauen 5,2 km | |||
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Farwick, Hannah | Langförden | 00:26:46 | |
| 2 | Holtvogt, Kristin | Langförden | 00:29:27 | |
| 3 | Schwarberg, Anja | Steinfeld | 00:31:34 | |
| 4 | Thölking, Marie | Langförden | 00:32:40 | |
| 5 | Beckermann, Sabrina | Stadt Vechta | 00:34:00 | |
| 6 | Pölking, Alena | Stadt Vechta | 00:34:00 | |
| 7 | Kaiser, Luisa | Stadt Vechta | 00:34:01 | |
| 8 | Voß, Kristina | Stadt Vechta | 00:34:01 |
| Corona Aktionslauf | 8.1 und 9.1. 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Laufstrecke: | Frauen 11,2 km | |||
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Schwarberg, Greta | Steinfeld | 00:57:07 | |
| 2 | Rolfs-Skrzipczyk, Birgit | Vechta | 00:58:08 | |
| 3 | Gausepohl, Anja | Vechta | 01:01:16 | |
| 4 | Wieczorek; Nicole | Langförden | 01:02:08 | |
| 5 | Macke, Ramona | Vechta | 01:05:14 | |
| 6 | Ueberfeldt, Marie | Stuttgart | 01:05:30 | |
| 7 | Hanken, Claudia | Goldenstedt | 01:06:09 | |
| 8 | Ripke,Laureen | Langförden | 01:08:51 | |
| 9 | Ueberfeldt, Verena | Esslingen | 01:11:30 | |
| 10 | Rohn, Karina | Langförden | 01:12:51 | |
| 11 | Pohlmann, Nicole | Vechta | 01:15:49 | |
| 12 | Kluge-Kritzky, Marietta | Vechta | 01:18:39 |
| Corona Aktionslauf | 8.1. und 9.1. 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Laufstrecke: | Männer 5,2 km | |||
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Henke, Hendrik | Mühlen | 00:21:34 | |
| 2 | Wiebke, Lars | Werdohl | 00:26:37 | |
| 3 | Bohmann, Simon | Langförden | 00:26:46 | |
| 4 | Gelhaus, Manuel | Stavanger/Norwegen | 00:27:28 | |
| 5 | Reategui, Fausto | Bonn | 00:27:41 | |
| 6 | Bohmann, Reimund | Langförden | 00:27:46 | |
| 7 | Rohnstock, Rainer | Langförden | 00:29:57 | |
| 8 | Fortmann, Andreas | Stadt Vechta | 00:34:00 | |
| 9 | Karatas, Ferdi | Stadt Vechta | 00:34:01 | |
| 10 | Ecke, Thomas | Stadt Vechta | 00:34:02 | |
| 11 | Kirchhoff, Marius | Stadt Vechta | 00:34:03 | |
| 12 | Bussmann, Stefan | Stadt Vechta | 00:34:04 |
| Corona Aktionslauf | 8.1. und 9.1. 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Laufstrecke: | Männer 11,2 km | |||
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Henke, Hendrik | Mühlen | 00:47:55 | |
| 2 | Diephaus, Tobias | Vechta | 00:48:31 | |
| 3 | Rohnstock, Dieter | Goldenstedt | 00:49:53 | |
| 4 | Meyer, Marvin | Bühren | 00:52:47 | |
| 5 | Schwarberg, Gerold | Steinfeld | 00:57:07 | |
| 6 | Eichfeldt, Herbert | Langförden | 00:58:12 | |
| 7 | Schilberg, Woldemar | Wildeshausen | 00:58:28 | |
| 8 | Muhle, Jonas | Hagstedt | 00:59:30 | |
| 9 | Endemann, Werner | Dinklage | 00:59:32 | |
| 10 | Bohmann, Reimund | Langförden | 00:59:54 | |
| 11 | Muhle, Dieter | Hagstedt | 01:00:28 | |
| 12 | Siemer, Bernd | Hagstedt | 01:00:29 | |
| 13 | Meinecke, Ralph | Langförden | 01:00:46 | |
| 14 | Erken, Ferdinand | Vechta | 01:01:00 | |
| 15 | Schmedes, Markus | Langförden | 01:01:05 | |
| 16 | Schmedes, Michael | Langförden | 01:01:32 | |
| 17 | Bakenhus, Maik | Cappeln | 01:02:41 | |
| 18 | Windeler, Markus | Vechta | 01:04:03 | |
| 19 | Pille, Stefan | Vechta | 01:04:37 | |
| 20 | Macke, Thorsten | Vechta | 01:05:14 | |
| 21 | Hanken Peter | Goldenstedt | 01:06:09 | |
| 22 | Grüterich, Stefan | Vechta | 01:06:18 | |
| 23 | Eckhardt, Peter | Langförden | 01:07:00 | |
| 24 | Büssing, Frank | Lüsche | 01:08:32 | |
| 25 | Büssing, Jens | Garrel | 01:08:33 | |
| 26 | Matzk, Ulrich | Langförden | 01:12:49 |
| Corona Aktionslauf | 8.1. und 9.1. 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| Platz | Name | Ort / Verein | Zeit | Nr. |
| 1 | Hintze, Inga | Lohne | 01:34:19 | |
| 2 | Hintze, Benedikt | Lohne | 01:34:20 | |
| 3 | Schlömer, Malte | Langförden | 01:34:21 | |
| 4 | Ochsenfahrt, Manfred | Dinklage | 01:36:46 | |
| 5 | Schröer, Antonius | Emstek | 01:50:34 | |
| 6 | Rachel, Linda | Langförden | 01:51:00 | |
| 7 | Bietz, Lars | Vechta | 01:51:14 | |
| 8 | Wieferig, Johanna | Vechta | 01:52:00 | |
| 9 | Wahls, Claudia | Einen | 01:52:01 | |
| 10 | Treschanke, Sven | Vechta | 01:54:05 | |
| 11 | Meyer, Bernd | Langförden | 02:08:00 | |
| 12 | Peters, Jens | Bakum | 02:08:01 |
